<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Mapa de Cancun por Google Earth</title>
	<atom:link href="http://www.cancunforos.com/2008/12/09/mapa-de-cancun-por-google-earth/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cancunforos.com/2008/12/09/mapa-de-cancun-por-google-earth/</link>
	<description>Entretenimiento, Chat, Noticias, Comentarios y Blog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Mar 2010 01:46:53 -0500</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: jahir</title>
		<link>http://www.cancunforos.com/2008/12/09/mapa-de-cancun-por-google-earth/comment-page-1/#comment-35770</link>
		<dc:creator>jahir</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2009 22:22:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cancunforos.com/?p=2384#comment-35770</guid>
		<description>jajajaja aluciana para que primera vez que utilizan google earth si salio desde 2004</description>
		<content:encoded><![CDATA[<!-- google_ad_section_start --><p>jajajaja aluciana para que primera vez que utilizan google earth si salio desde 2004</p>
<!-- google_ad_section_end -->]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: El chak moll</title>
		<link>http://www.cancunforos.com/2008/12/09/mapa-de-cancun-por-google-earth/comment-page-1/#comment-33529</link>
		<dc:creator>El chak moll</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 19:47:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cancunforos.com/?p=2384#comment-33529</guid>
		<description>Que paso mi Dark girl ya se vale chatiar? je,je, no te creas es solo carrilla, je,je.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<!-- google_ad_section_start --><p>Que paso mi Dark girl ya se vale chatiar? je,je, no te creas es solo carrilla, je,je.</p>
<!-- google_ad_section_end -->]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: DarkGirl</title>
		<link>http://www.cancunforos.com/2008/12/09/mapa-de-cancun-por-google-earth/comment-page-1/#comment-33527</link>
		<dc:creator>DarkGirl</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 18:12:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cancunforos.com/?p=2384#comment-33527</guid>
		<description>ni los carteros dejan bien el correo!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<!-- google_ad_section_start --><p>ni los carteros dejan bien el correo!!!</p>
<!-- google_ad_section_end -->]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: DarkGirl</title>
		<link>http://www.cancunforos.com/2008/12/09/mapa-de-cancun-por-google-earth/comment-page-1/#comment-33526</link>
		<dc:creator>DarkGirl</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 18:12:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cancunforos.com/?p=2384#comment-33526</guid>
		<description>la neta si, el mapa de la ciudad parece un wafle mal hecho, pensaron que cancun seria como una aldea pero les falto cerebro, (aunque dicen que lo diseño una computadora), pero nadamas vean la avenida tulum como se congestiona, no hay estacionamientos, ni parques, entras a una calle y te topas con un callejon, las manzanas en el centro parecen laberintos, y no se porque no usan el sencillo arte de poner nombres a las calles y numeros en lugar de manzanas y lotes, 

estas en una manzana 2 y al lado esta la 54, la 31 y la 9, y donde chingados esta la 3? y la 4?.... etc., etc., buscar una direccion en cancun es un trabajo de investigacion que asco!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<!-- google_ad_section_start --><p>la neta si, el mapa de la ciudad parece un wafle mal hecho, pensaron que cancun seria como una aldea pero les falto cerebro, (aunque dicen que lo diseño una computadora), pero nadamas vean la avenida tulum como se congestiona, no hay estacionamientos, ni parques, entras a una calle y te topas con un callejon, las manzanas en el centro parecen laberintos, y no se porque no usan el sencillo arte de poner nombres a las calles y numeros en lugar de manzanas y lotes, </p>
<p>estas en una manzana 2 y al lado esta la 54, la 31 y la 9, y donde chingados esta la 3? y la 4?&#8230;. etc., etc., buscar una direccion en cancun es un trabajo de investigacion que asco!!!</p>
<!-- google_ad_section_end -->]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: El chak moll</title>
		<link>http://www.cancunforos.com/2008/12/09/mapa-de-cancun-por-google-earth/comment-page-1/#comment-33434</link>
		<dc:creator>El chak moll</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 02:58:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cancunforos.com/?p=2384#comment-33434</guid>
		<description>Que pues mi ROA como que solo el mapa de Cancun esta chingon y las playas que?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<!-- google_ad_section_start --><p>Que pues mi ROA como que solo el mapa de Cancun esta chingon y las playas que?</p>
<!-- google_ad_section_end -->]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: El chak moll</title>
		<link>http://www.cancunforos.com/2008/12/09/mapa-de-cancun-por-google-earth/comment-page-1/#comment-33433</link>
		<dc:creator>El chak moll</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 02:56:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cancunforos.com/?p=2384#comment-33433</guid>
		<description>Hablando de google earth, que alucinado esta ese jale, yo me quito de california y me voy a Europa, em quito de Europa y me voy a cancun, lo que mas me gusto es de que me fui a Cozumel a recorer los mejores lugares y lo chido es de que cada lugar de Cozumel te muestra un video, la neta que chido esta todo ese royo, alucinado de poca madre, no hay nada mas chevere que alucinar sobrio je,je.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<!-- google_ad_section_start --><p>Hablando de google earth, que alucinado esta ese jale, yo me quito de california y me voy a Europa, em quito de Europa y me voy a cancun, lo que mas me gusto es de que me fui a Cozumel a recorer los mejores lugares y lo chido es de que cada lugar de Cozumel te muestra un video, la neta que chido esta todo ese royo, alucinado de poca madre, no hay nada mas chevere que alucinar sobrio je,je.</p>
<!-- google_ad_section_end -->]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Roa</title>
		<link>http://www.cancunforos.com/2008/12/09/mapa-de-cancun-por-google-earth/comment-page-1/#comment-33415</link>
		<dc:creator>Roa</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 00:25:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cancunforos.com/?p=2384#comment-33415</guid>
		<description>Pues solo esta bonito el mapa :P .. por que en si la ciudad esta algo fea :s</description>
		<content:encoded><![CDATA[<!-- google_ad_section_start --><p>Pues solo esta bonito el mapa <img src='http://www.cancunforos.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' />  .. por que en si la ciudad esta algo fea :s</p>
<!-- google_ad_section_end -->]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Roa</title>
		<link>http://www.cancunforos.com/2008/12/09/mapa-de-cancun-por-google-earth/comment-page-1/#comment-33414</link>
		<dc:creator>Roa</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 00:24:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cancunforos.com/?p=2384#comment-33414</guid>
		<description>YA nos supero tali lolo .. COMPLOTTTTTTTTTT</description>
		<content:encoded><![CDATA[<!-- google_ad_section_start --><p>YA nos supero tali lolo .. COMPLOTTTTTTTTTT</p>
<!-- google_ad_section_end -->]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: tali</title>
		<link>http://www.cancunforos.com/2008/12/09/mapa-de-cancun-por-google-earth/comment-page-1/#comment-33387</link>
		<dc:creator>tali</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 23:00:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cancunforos.com/?p=2384#comment-33387</guid>
		<description>solo ke s un pòko lento ....
no lo haia usado nunca, pork me imagino k a mi tmb me debe servir, pork tmb de be estar el de gdl no?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<!-- google_ad_section_start --><p>solo ke s un pòko lento &#8230;.<br />
no lo haia usado nunca, pork me imagino k a mi tmb me debe servir, pork tmb de be estar el de gdl no?</p>
<!-- google_ad_section_end -->]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: tali</title>
		<link>http://www.cancunforos.com/2008/12/09/mapa-de-cancun-por-google-earth/comment-page-1/#comment-33386</link>
		<dc:creator>tali</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 22:59:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cancunforos.com/?p=2384#comment-33386</guid>
		<description>es una buena forma de ubicar lugares......</description>
		<content:encoded><![CDATA[<!-- google_ad_section_start --><p>es una buena forma de ubicar lugares&#8230;&#8230;</p>
<!-- google_ad_section_end -->]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
