11 Jun, 2008
Las Mejores Universidades de Mexico 2008
Publicado por: Cancun Foros Visita: Uncategorized

Actualizando un post anterior con esta informacion recabada de EL UNIVERSAL, aqui esta el Ranking 2008 donde segun ellos las mejores Universidades para estudiar en Mexico 2008 son las siguientes:
|
RANKING |
CALIFICACION |
| 1° UNAM | 10 |
| 2° ITAM | 9.48 |
| 3° UAM | 9.43 |
| 4° UDLA-Puebla | 9.14 |
| 5° ITESM - Cd. de Méx y Sta. Fe | 9.13 |
| 6° U. Anáhuac Méx. Norte | 9.06 |
| 6° ITESM - Edomex y Toluca | 9.06 |
| 7° UANL | 9.03 |
| 8° UDG | 9.02 |
| 9° UAEM | 8.92 |
| 10° ITESM Guadalajara | 8.91 |
| 11° U. Ibero Cd. de Méx. | 8.89 |
| 12° IPN | 8.86 |
| 13° UAEMEX | 8.84 |
| 14° U. Panamericana DF | 8.78 |
| 15° UPAEP | 8.58 |
| 16° U. de Monterrey | 8.47 |
| 17° U. La Salle DF | 8.42 |
| 18° UVM – DF / Edomex | 8.38 |
| 19° U. Madero | 8.36 |
| 20° BUA | 8.35 |
Chequen la pagina y la metodologia utilizada para este ranking, no esta por demas investigar, sobre todo si piensas estudiar en alguna de ellas.
Aunque recuerden que son solo numeros, un ranking alto o una escuela de paga no te garantiza una educacion mejor si tu no le echas ganas…


